|
|
|
|
| 首页 -->
房源列表 |
| 房源名称 | 房源地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 北京东方博古收藏品中心 new | 羊坊店路9号,京门大厦Ⅲ段商业楼(邮编:100038) | 18元/平米.天高 | 2008-5-15 11:09:37 | 4 |
| 蚂蚁工房 new | 兴丰北大街(帝园商城向北200米) | | 2008-5-15 9:33:32 | 4 |
| 吉鼎商贸城 new | 生态精品卫星城南二环阳光街南北两侧 | 4300元/平方米均 | 2008-5-14 9:22:01 | 10 |
| 燕房商业楼 new | 城关燕房路 | 5080元/平方米均 | 2008-5-9 9:31:17 | 7 |
| 合生·麒麟社(麒麟新天地商街) new | 望京阜通西大街与望京街交汇处 | | 2008-5-7 9:58:53 | 16 |
| 天和景园 new | 八宝山南路重聚园西侧 | | 2008-5-4 17:01:41 | 25 |
| 金隅·万科城 new | 八达岭高速15出口十三陵出口向东800米 南环路53号 | | 2008-4-28 11:12:47 | 268 |
| 万泽·御河湾 new | 西三环花园桥昆玉河东玲珑路北100米 | | 2008-4-28 10:55:34 | 85 |
| 华恩大厦 new | 京通快速路双会桥西北角 | 16000元/平方米均 | 2008-4-28 9:58:05 | 133 |
| 双花园小区 new | 广渠门外大街31号 | | 2008-4-15 10:54:20 | 178 |
| 美伦堡家园 new | 科荟西路(国家森林公园以西) | | 2008-4-14 16:53:06 | 151 |
| 财源国际中心 new | 建国门外大街4号 | | 2008-4-14 16:32:36 | 31 |
| 嘉盛中心 new | 东三环北路甲19号(邮编:101100) | | 2008-4-8 18:36:25 | 52 |
| 紫金新干线 new | 东小口镇霍营村 | | 2008-4-7 10:26:18 | 379 |
| 中卫世纪城 new | 平谷镇文化北街西侧 | 8000元/平方米均 | 2008-4-7 10:15:44 | 316 |
| 翠微烟雨 new | 翠微路甲2号 | 4.50元/平米.天均 | 2008-3-26 16:35:28 | 64 |
| 水岸佳苑 new | 窦店(紧邻京石高速和107国道) | 5500元/平方米均 | 2008-3-14 9:36:38 | 187 |
| 富力桃园 new | 西三旗高新建材城住宅东III区 | 30000元/平方米均 | 2008-3-10 10:31:14 | 733 |
| 云起时 new | 白云路白云观 | 70000元/平方米高 | 2008-3-5 10:21:41 | 235 |
| 回龙观风雅园商业 new | 回龙观育知西街 | 12000元/平方米均 | 2008-2-27 10:25:14 | 415 |
| 瑞都公园世家 new | 城铁临河里站梨园文化公园正南侧 | 2元/平米.天均 | 2008-2-27 9:43:02 | 121 |
| 顺鑫澜庭 | 杨镇木北路东侧 | 6500元/平方米均 | 2008-2-14 10:08:29 | 346 |
| 福码大厦 | 广顺北大街33号 | 14元/平米.天均 | 2008-2-2 15:58:04 | 67 |
| 公园1872 | 东四环红领巾公园湖畔 | | 2008-2-1 11:13:41 | 436 |
| 北京金色佳国际珠宝城 | 广安门内大街200号 | 28000元/平方米均 | 2008-1-29 15:10:27 | 424 |
| 资和信百货 | 西四环南路1号 | | 2008-1-29 10:49:30 | 148 |
| 东亚三环中心 | 马家堡西路角门14号,公益西桥北200米 | 12950元/平方米均 | 2008-1-28 9:42:06 | 1195 |
| 蜂巢 | 南关路1号 | | 2008-1-24 10:47:09 | 76 |
| 东方郁金香大厦 | 来广营乡安立路与立水桥路交叉口东南角 | | 2008-1-22 9:29:53 | 418 |
| 官苑八号 | 官园桥东南200米 | | 2008-1-21 14:14:12 | 193 |
|
| 1/26页 |
|
|
|
|
] |
|
|
|
|