|
|
|
| 首页-->北京全部商铺房源列表 |
| 房源名称 | 房源地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 锐城国际(财满街三期) new | 朝阳路71号 | 25000元/平方米均 | 2009-6-26 11:05:49 | 934 |
| 前门大街 new | 天安门正南方 | | 2009-6-19 11:15:10 | 1108 |
| 保利西山林语 new | 西北旺镇冷泉村 | 18000元/平方米高 | 2009-6-16 14:22:59 | 1801 |
| 国盛时尚购物中心 new | 东直门交通枢纽 | | 2009-6-11 11:22:16 | 1591 |
| 永利国际中心 new | 东四十条桥西侧 | | 2009-6-11 10:12:46 | 1165 |
| 华润SHOPPINGMALL new | 安宁庄东路 | | 2009-6-2 11:13:49 | 1987 |
| 首开·常青藤 new | 东坝东五环七棵树出口向东200米 | | 2009-6-1 13:55:58 | 2476 |
| 金城尚品 new | 花园路甲2号院4号楼(邮编:100191) | 25000元/平方米均 | 2009-5-19 14:26:44 | 6397 |
| 文化大厦商业街 new | 燕郊开发区迎宾路9号 | 28500元/平方米均 | 2009-5-14 17:12:38 | 1147 |
| 工三 new | 工体北门对面(三里屯工体北路与新东路西北角)(邮编:100027) | | 2009-5-7 14:46:51 | 4678 |
| 唐宁ONE new | 中关村甲3号,北四环保福寺桥往北100米 | 100000元/平方米均 | 2009-5-6 15:13:37 | 5308 |
| 时代帝景 new | 西大望路21号 | | 2009-5-4 17:21:40 | 4531 |
| 碧桂园商业街 new | 良乡长阳镇昊天北大街 | 20000元/平方米均 | 2009-4-29 13:31:47 | 2803 |
| 都城心屿 new | 劲松二区229号 | | 2009-4-23 10:42:59 | 3661 |
| 金隅·可乐+ new | 京通快速双桥出口南侧500米,双桥路西侧 | | 2009-4-20 14:22:54 | 6271 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京房源列表 |
|
|
|
|
|