|
|
|
| 首页-->北京、CBD全部商铺房源列表 |
| 房源名称 | 房源地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 时代帝景 new | 西大望路21号 | | 2009-5-4 17:21:40 | 4531 |
| 都城心屿 new | 劲松二区229号 | | 2009-4-23 10:42:59 | 3661 |
| 活力东方·奥特莱斯购物广场 new | 姚家园路甲1号(邮编:100025) | | 2009-4-10 15:05:41 | 7249 |
| 林达海渔广场 | 东四环南路小武基桥北 | 25000元/平方米均 | 2009-3-17 14:16:44 | 6394 |
| Peking House首府 | 西大望路甲20号院 | | 2008-10-27 14:39:39 | 6688 |
| 金地名京 | 东四环四惠桥东北角,紧临1号地铁四惠站 | 18000元/平方米低 | 2008-9-28 11:02:21 | 20275 |
| 中海广场 | 建外大街,国贸中心西侧(邮编:100022) | 1100元/平方米.月高 | 2008-9-5 13:48:37 | 6562 |
| 财源国际中心 | 建国门外大街4号 | 300元/平方米.月均 | 2008-4-14 16:32:36 | 3727 |
| 嘉盛中心 | 东三环北路甲19号(邮编:100020) | 800元/平方米.月高 | 2008-4-8 18:36:25 | 3520 |
| 美利山 | 百子湾东里 | 23000元/平方米高 | 2008-1-7 9:13:48 | 23668 |
| 禧福汇国际社区 | 西大望路(劲松桥东1公里) | 45000元/平方米均 | 2008-1-2 11:03:53 | 7708 |
| 乐成中心 | 双井桥东北角 | | 2007-12-29 10:12:09 | 5911 |
| 世茂大厦 | 建国路甲92号(邮编:100022) | 30元/平方米.天均 | 2007-11-26 9:55:41 | 8347 |
| 圣世一品 | 白家庄西里5号(邮编:100016) | | 2007-11-16 9:29:12 | 5944 |
| 双子座购物中心 | 东长安街建国门外大街乙十二号双子座大厦 | 120美元/平方米.月高 | 2007-10-16 16:36:16 | 4543 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京、CBD房源列表 |
|
|
|
|
|