|
|
|
| 首页-->北京、CBD全部商铺房源列表 |
| 商铺名称 | 商铺地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| IFC大厦 new | 建外大街4号(京伦饭店路南) | | 2009-11-18 9:28:17 | 442 |
| 擎峰 new | 建国路86号(大望桥东南角) | 170000元/平方米高 | 2009-11-11 10:52:57 | 1960 |
| 时代帝景 | 西大望路21号 | | 2009-5-4 17:21:40 | 8844 |
| 都城心屿 | 劲松二区229号 | | 2009-4-23 10:42:59 | 6315 |
| 活力东方·奥特莱斯购物广场 | 姚家园路甲1号(邮编:100025) | | 2009-4-10 15:05:41 | 10629 |
| 林达海渔广场 | 东四环南路小武基桥北 | 27000元/平方米高 | 2009-3-17 14:16:44 | 13256 |
| Peking House首府 | 西大望路甲20号院 | | 2008-10-27 14:39:39 | 8772 |
| 金地名京 | 东四环四惠桥东北角,紧临1号地铁四惠站 | 33000元/平方米高 | 2008-9-28 11:02:21 | 26417 |
| 中海广场 | 建外大街,国贸中心西侧(邮编:100022) | 1100元/平方米.月高 | 2008-9-5 13:48:37 | 7935 |
| 财源国际中心 | 建国门外大街4号 | 680元/平方米.月高 | 2008-4-14 16:32:36 | 4677 |
| 嘉盛中心 | 东三环北路甲19号(邮编:100020) | 800元/平方米.月高 | 2008-4-8 18:36:25 | 4311 |
| 乐成中心 | 双井桥东北角 | | 2007-12-29 10:12:09 | 7149 |
| 世茂大厦 | 建国路甲92号(邮编:100022) | 30元/平方米.天均 | 2007-11-26 9:55:41 | 10326 |
| 圣世一品 | 白家庄西里5号(邮编:100016) | | 2007-11-16 9:29:12 | 7443 |
| 双子座购物中心 | 东长安街建国门外大街乙十二号双子座大厦 | 800元/平方米.月高 | 2007-10-16 16:36:16 | 5967 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京、CBD房源列表 |
|
|
|
|
|