|
|
|
| 首页-->北京、金融街全部商铺房源列表 |
| 商铺名称 | 商铺地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 金贸中心 | 西外大街德宝饭店对面 | 80000元/平方米均 | 2009-3-3 11:00:55 | 9873 |
| 环球财讯中心 | 宣武门外大街甲1号(邮编:100052) | 150000元/平方米高 | 2009-1-12 15:36:26 | 9687 |
| 云起时 | 白云路白云观 | 35000元/平方米均 | 2008-3-5 10:21:41 | 9708 |
| 金融城国际商业大道 | 西二环官园桥东南角(西直门南小街) | 70000元/平方米高 | 2007-9-24 9:53:36 | 11136 |
| 泰康国际大厦 | 金融街中心区,金融大街与武定候大街交汇口向东200米路南 | 550元/平方米.月均 | 2007-9-3 11:58:45 | 6507 |
| 光大国际中心 | 平安里西大街28号,地处阜成门北大街与平安大街交汇处 | 11元/平方米.天均 | 2007-2-5 14:37:35 | 3490 |
| 国宾世贸中心 | 阜外大街11号 | 50000元/平方米均 | 2007-1-17 11:07:18 | 3903 |
| 金融街购物中心 | 金融街金城坊街2号(邮编:100032) | 1500元/平方米.月均 | 2007-1-9 11:01:12 | 15253 |
| 西城晶华 | 金融街太平桥大街8号(邮编:100032) | 50000元/平方米均 | 2006-12-22 16:18:09 | 6546 |
| 凯晨世贸中心 | 复兴门内大街28号(邮编:100031) | 800元/平方米.月均 | 2005-9-2 13:58:06 | 8562 |
| 金树街 | 金融街中心广场 | 20元/平方米.天高 | 2005-9-2 11:49:26 | 6979 |
| 长安兴融中心 | 闹市口大街1号(邮编:100031) | 14元/平方米.天高 | 2005-9-1 16:02:54 | 1751 |
| 官苑八号 (已售完) | 官园桥东南200米 | 50000元/平方米高 | 2008-1-21 14:14:12 | 9024 |
| 融泽府 (已售完) | 真武庙四条 | | 2007-7-30 10:37:33 | 1785 |
| 金鼎大厦 (已售完) | 金融街A区3号地南部 | | 2007-3-5 10:50:57 | 4668 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京、金融街房源列表 |
|
|
|
|
|