|
|
|
| 首页-->北京、朝青全部商铺房源列表 |
| 商铺名称 | 商铺地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 天籁·轩 | 双柳北街39号(邮编:100024) | 23000元/平方米高 | 2009-8-7 10:54:42 | 15278 |
| 锐城国际(财满街三期) | 朝阳路71号 | 25000元/平方米均 | 2009-6-26 11:05:49 | 17876 |
| 首开·常青藤 | 东坝东五环七棵树出口向东200米 | | 2009-6-1 13:55:58 | 8280 |
| 东和商贸广场 | 朝阳路高井工业园区65号 | | 2009-1-13 9:52:05 | 8541 |
| CROSS朗廷 | 朝阳路杨闸环岛西南侧 | | 2008-11-10 14:45:35 | 10380 |
| 北岸1292 | 建国东路15号甲1号院 | | 2008-11-6 13:56:54 | 8751 |
| 朝阳大悦城 | 朝青板块核心,朝阳北路与青年路交叉口的东北角 | | 2008-7-2 11:14:41 | 31658 |
| 银谷美泉家园 | 朝阳公园桥向东姚家园路甲8号(东方基业汽车城南侧) | | 2008-6-2 9:20:26 | 10449 |
| 公园1872 | 东四环红领巾公园湖畔 | | 2008-2-1 11:13:41 | 5706 |
| 玛雅基地 | 动漫产业园三间房乡茶家东路 | 24000元/平方米高 | 2007-9-27 13:59:04 | 5871 |
| 阳光鑫隆白云商场 | 朝阳路兴隆西街2号阳光鑫隆白云商场(邮编:100002) | 12.70元/平方米.天均 | 2007-8-20 9:41:15 | 2478 |
| 世丰国际大厦 | 青年路小区雅成一里(邮编:100020) | 9.20元/平方米.天均 | 2007-7-12 10:17:07 | 1691 |
| 富华堂购物广场 | 双桥路二号 | | 2007-6-15 16:29:15 | 1478 |
| 万科金阳商街 | 朝阳公园桥以东约1300米左右、姚家园路南侧 | 29000元/平方米高 | 2007-6-12 9:22:13 | 9997 |
| 尚东阁 | 管庄西里(杨闸环岛西北侧 邮编:100070) | | 2007-6-4 15:11:03 | 6133 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京、朝青房源列表 |
|
|
|
|
|