中冀大厦房价:均价2.8元/平方米.天 | 涨幅
价格说明:此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-02-01 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-11-07 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-09-09 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-06-13 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-03-01 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-02-01 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-11-07 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-09-09 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-06-13 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2011-03-01 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2010-12-06 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2010-10-15 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费,已满租 | ||
| 2009-04-03 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费 | ||
| 2009-02-10 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费 | ||
| 2008-12-23 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费 | ||
| 2008-11-05 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费 | ||
| 2008-09-18 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费 | ||
| 2008-08-12 | 2.8元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.6元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费 | ||
| 2008-06-26 | 3元/平方米.天 | 此为首层(以休闲类业态为主)租金,二层(以餐饮类为主)租金2.5元/平米.天,地下一层(以超市、娱乐类业态为主)租金2.2元/平米.天。含物业费 |
中冀大厦同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 丰体时代花园商铺 | 4元/m2.天 | 对比 |
| 盛世龙源 | 4元/m2.天 | 对比 |
| 阿尔法社区商业区 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 北京陶瓷艺术品国际大 | 1元/m2.天 | 对比 |
| 考拉社区商铺 | 4元/m2.天 | 对比 |
| 瑞都公园世家 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 富贵园商铺 | 4元/m2.天 | 对比 |
| 汇智大厦商业 | 4元/m2.天 | 对比 |
| 世界名园 | 3元/m2.天 | 对比 |
| 熙旺中心 | 3元/m2.天 | 对比 |




