北京金色佳国际珠宝城房价:均价38000元/平方米 | 涨幅
价格说明:三层金铺28000元左右,一层外铺78800元左右,二层40000元左右
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2008-06-27 | 23800元/平方米 | 38000元/平方米 | 78800元/平方米 | 三层金铺28000元左右,一层外铺78800元左右,二层40000元左右 |
| 2008-05-19 | 23800元/平方米 | 38000元/平方米 | 78800元/平方米 | 三层金铺28000元左右,一层外铺78800元左右,二层40000元左右 |
| 2008-04-01 | 23800元/平方米 | 38000元/平方米 | 78800元/平方米 | 三层金铺28000元左右,一层外铺78800元左右,二层40000元左右 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2008-06-27 | 23800元/平方米 | 38000元/平方米 | 78800元/平方米 | 三层金铺28000元左右,一层外铺78800元左右,二层40000元左右 |
| 2008-05-19 | 23800元/平方米 | 38000元/平方米 | 78800元/平方米 | 三层金铺28000元左右,一层外铺78800元左右,二层40000元左右 |
| 2008-04-01 | 23800元/平方米 | 38000元/平方米 | 78800元/平方米 | 三层金铺28000元左右,一层外铺78800元左右,二层40000元左右 |
北京金色佳国际珠宝城同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 富力·盛悦居 | 30000元/m2 | 对比 |
| 上海建筑 | 40000元/m2 | 对比 |
| 华纺易街 | 32000元/m2 | 对比 |
| 绿地新都会 | 35000元/m2 | 对比 |
| 前门前 | 37000元/m2 | 对比 |
| 中国铁建长阳国际城 | 31000元/m2 | 对比 |
| 嘉域汇商业中心 | 37651元/m2 | 对比 |
| 远洋沁山水 | 35000元/m2 | 对比 |
| 富力湾SQUARE | 30000元/m2 | 对比 |
| 期颐百年 | 31000元/m2 | 对比 |




