优筑国际中心房价: | 涨幅
价格说明:项目调整,拟整售,价格待定
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2011-03-21 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2011-02-28 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2011-01-25 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2010-12-15 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2010-11-02 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2011-03-21 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2011-02-28 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2011-01-25 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2010-12-15 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2010-11-02 | | | | 项目调整,拟整售,价格待定 |
| 2009-11-25 | | 28000元/平方米 | | 此为整层售价。整层约1500平米 |
| 2009-10-09 | | 28000元/平方米 | | 此为整层售价。整层约1500平米 |
| 2009-09-03 | | 28000元/平方米 | | 此为整层售价。整层约1500平米 |
| 2009-07-29 | | 28000元/平方米 | | 此为整层售价。整层约1500平米 |
| 2009-05-22 | | 28000元/平方米 | | 此为整层售价。整层约1500平米 |
| 2009-04-01 | | 30000元/平方米 | | 此为参考价。计划整层(1500平米左右)出售 |
| 2009-02-06 | | 30000元/平方米 | | 此为参考价 |
| 2008-12-23 | | 30000元/平方米 | | 此为参考价 |
| 2008-11-05 | | 30000元/平方米 | | 此为参考价 |
| 2008-09-22 | | 30000元/平方米 | | 此为参考价 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-11-25 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-10-09 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-09-03 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-07-29 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-05-22 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-11-25 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-10-09 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-09-03 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-07-29 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
| 2009-05-22 | | 8元/平方米.天 | | 此为首层整租价,2层整租价为6元/平米.天,3层整租价为4元/平米.天。不含物业费 |
对本楼盘价格有任何疑问,与线上网友共同讨论吧...
