东外公馆房价:均价40000元/平方米 | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-07-29 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-05-25 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-04-02 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-02-09 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-12-23 | 40000元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-07-29 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-05-25 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-04-02 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-02-09 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-12-23 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-11-04 | 40000元/平方米 |
东外公馆同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 富力·盛悦居 | 30000元/m2 | 对比 |
| 华纺易街 | 32000元/m2 | 对比 |
| 上海建筑 | 40000元/m2 | 对比 |
| 中国铁建长阳国际城 | 31000元/m2 | 对比 |
| 绿地新都会 | 35000元/m2 | 对比 |
| 前门前 | 37000元/m2 | 对比 |
| 嘉域汇商业中心 | 37651元/m2 | 对比 |
| 远洋沁山水 | 35000元/m2 | 对比 |
| 富力湾SQUARE | 30000元/m2 | 对比 |
| 期颐百年 | 31000元/m2 | 对比 |




