新洲大厦房价: | 涨幅
价格说明:
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2007-11-13 | 10000元/平方米 | 以上价格为整栋售价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-18 | 9600元/平方米 | 以上价格为整栋售价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-27 | 9600元/平方米 | 以上价格为整栋售价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-10 | 9600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2007-11-13 | 10000元/平方米 | 以上价格为整栋售价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-10-18 | 9600元/平方米 | 以上价格为整栋售价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-08-27 | 9600元/平方米 | 以上价格为整栋售价,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-05-10 | 9600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |




