琨莎中心商业房价:均价9元/平方米.天 | 涨幅
价格说明:已满租
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-07-02 | | 45000元/平方米 | | |
| 2009-05-06 | | 45000元/平方米 | | |
| 2009-03-26 | | 45000元/平方米 | | |
| 2009-02-02 | | 46000元/平方米 | | |
| 2008-10-31 | | 46000元/平方米 | | |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-07-02 | | 45000元/平方米 | | |
| 2009-05-06 | | 45000元/平方米 | | |
| 2009-03-26 | | 45000元/平方米 | | |
| 2009-02-02 | | 46000元/平方米 | | |
| 2008-10-31 | | 46000元/平方米 | | |
| 2008-09-11 | | 46000元/平方米 | | |
| 2008-08-05 | | 46000元/平方米 | | |
| 2008-06-25 | | 46000元/平方米 | | |
| 2008-05-09 | | | 60000元/平方米 | |
| 2008-02-20 | | | 60000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-12-14 | | 45000元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-09-17 | 40000元/平方米 | | 46000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-06-13 | | 38000元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-02-12 | | 38000元/平方米 | | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-01-09 | 36000元/平方米 | | | |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-01-29 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-10-20 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-07-18 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-06-20 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-03-17 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-01-29 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-10-20 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-07-18 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-06-20 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-03-17 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-03-17 | | 9元/平方米.天 | | 已满租 |
| 2011-02-18 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2011-01-11 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-12-06 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-11-09 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-10-20 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-09-17 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-08-12 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-07-14 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-06-18 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-05-13 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-04-14 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-03-08 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2010-01-27 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2009-12-22 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2009-11-11 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2009-10-12 | | 9元/平方米.天 | | 此为首层租价,2层租价7元/平米.天,地下一层租价4元/平米.天,含物业费。出售部分已卖完 |
| 2009-09-03 | | 7元/平方米.天 | | 含物业费 |
| 2009-07-02 | 9元/平方米.天 | | 10元/平方米.天 | 含物业费 |
| 2009-05-06 | 9元/平方米.天 | | 10元/平方米.天 | 含物业费 |
| 2009-03-26 | 9元/平方米.天 | | 10元/平方米.天 | 含物业费 |
| 2009-02-02 | 9元/平方米.天 | | 10元/平方米.天 | |
| 2008-10-31 | 9元/平方米.天 | | 10元/平方米.天 | |
| 2008-09-11 | 9元/平方米.天 | | 10元/平方米.天 | |
| 2008-08-05 | 9元/平方米.天 | | 10元/平方米.天 | |
| 2008-06-25 | 9元/平方米.天 | | 12元/平方米.天 | |
| 2008-05-09 | | | 12元/平方米.天 | |
| 2008-02-20 | | | 12元/平方米.天 | 押三付一 |
| 2007-12-14 | | 5元/平方米.天 | | 押三付一 |
| 2007-09-17 | 4元/平方米.天 | | 4.6元/平方米.天 | 押三付一 |
| 2007-06-13 | | 16元/平方米.天 | | 押三付一 |
| 2007-02-12 | | 16元/平方米.天 | | 押三付一 |

对本楼盘价格有任何疑问,与线上网友共同讨论吧...
