歌华大厦房价:均价28800元/平方米 | 涨幅
价格说明:仅剩二层一套1500平,仅出售,一层已售罄满租.
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-11-19 | 28800元/平方米 | 仅剩二层一套1500平,仅出售,一层已售罄满租. | ||
| 2009-10-12 | 38800元/平方米 | 此为首层售价,二层售价为28800元/平米 | ||
| 2009-09-07 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-09-07 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-08-07 | 40000元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-11-19 | 28800元/平方米 | 仅剩二层一套1500平,仅出售,一层已售罄满租. | ||
| 2009-10-12 | 38800元/平方米 | 此为首层售价,二层售价为28800元/平米 | ||
| 2009-09-07 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-09-07 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-08-07 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-06-18 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-04-22 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-02-24 | 40000元/平方米 | |||
| 2009-01-06 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-10-21 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-08-20 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-07-01 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-05-12 | 40000元/平方米 | |||
| 2008-03-10 | 38000元/平方米 | |||
| 2007-12-14 | 38000元/平方米 | |||
| 2007-09-17 | 28000元/平方米 | 40000元/平方米 | 一层40000元/平方米,二层28000元/平方米 | |
| 2006-12-31 | 28000元/平方米 | 40000元/平方米 | 一层40000元/平方米,二层28000元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-10-12 | 10元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为8元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-09-07 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-08-07 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-06-18 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-04-22 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-10-12 | 10元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为8元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-09-07 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-08-07 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-06-18 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-04-22 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天,含物业费 | ||
| 2009-02-24 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天 | ||
| 2009-01-06 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天 | ||
| 2008-10-21 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天 | ||
| 2008-08-20 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天 | ||
| 2008-07-01 | 12元/平方米.天 | 此为首层租价,二层租价为7.5元/平米.天 | ||
| 2008-05-12 | 7.5元/平方米.天 | 12元/平方米.天 | 一层租价为12元/平米.天,二层租价为7.5元/平米.天 | |
| 2008-03-10 | 7.5元/平方米.天 | 12元/平方米.天 | 一层租价为12元/平米.天,二层租价为7.5元/平米.天 | |
| 2007-12-14 | 7.5元/平方米.天 | 12元/平方米.天 | 价格为出租价格,一层租价为12元/平米.天,二层租价为7.5元/平米.天 | |
| 2007-09-17 | 7.5元/平方米.天 | 12元/平方米.天 | 价格为出租价格,一层租价为12元/平米.天,二层租价为7.5元/平米.天 | |
| 2006-12-31 | 7.5元/平方米.天 | 11元/平方米.天 | 价格为出租价格,一层租价为11元/平米.天,二层租价为7.5元/平米.天 |
歌华大厦同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 富力·盛悦居 | 30000元/m2 | 对比 |
| 富力丹麦小镇 | 25100元/m2 | 对比 |
| 华纺易街 | 32000元/m2 | 对比 |
| 天通·公园里 | 22000元/m2 | 对比 |
| 京汉生活广场 | 20000元/m2 | 对比 |
| 赛洛·有条斜街 | 20000元/m2 | 对比 |
| 中国铁建长阳国际城 | 31000元/m2 | 对比 |
| 绿地新都会 | 35000元/m2 | 对比 |
| 上庄三嘉信苑 | 20000元/m2 | 对比 |
| 中建府前观邸 | 21000元/m2 | 对比 |




