首开幸福广场商铺房价:均价35000元/平方米 | 涨幅
价格说明:现已售完
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-02-02 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | 现已售完 |
| 2008-10-29 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-09-10 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-08-05 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-06-26 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2009-02-02 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | 现已售完 |
| 2008-10-29 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-09-10 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-08-05 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-06-26 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-05-22 | 30000元/平方米 | 35000元/平方米 | 45000元/平方米 | |
| 2008-04-08 | 35000元/平方米 | |||
| 2008-01-23 | 35000元/平方米 | 40000元/平方米 | 45000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-11-12 | 35000元/平方米 | 40000元/平方米 | 45000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-09-18 | 35000元/平方米 | 40000元/平方米 | 45000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2007-06-19 | 35000元/平方米 | 40000元/平方米 | 45000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
首开幸福广场商铺同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 富力·盛悦居 | 30000元/m2 | 对比 |
| 富力丹麦小镇 | 25100元/m2 | 对比 |
| 华纺易街 | 32000元/m2 | 对比 |
| 上海建筑 | 40000元/m2 | 对比 |
| 中国铁建长阳国际城 | 31000元/m2 | 对比 |
| 绿地新都会 | 35000元/m2 | 对比 |
| 前门前 | 37000元/m2 | 对比 |
| 嘉域汇商业中心 | 37651元/m2 | 对比 |
| 远洋沁山水 | 35000元/m2 | 对比 |
| 富力湾SQUARE | 30000元/m2 | 对比 |




