皇家港湾房价:均价38000元/平方米 | 涨幅
价格说明:
皇家港湾同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 华纺易街 | 32000元/m2 | 对比 |
| 上海建筑 | 40000元/m2 | 对比 |
| 中国铁建长阳国际城 | 31000元/m2 | 对比 |
| 绿地新都会 | 35000元/m2 | 对比 |
| 前门前 | 37000元/m2 | 对比 |
| 富力·盛悦居 | 30000元/m2 | 对比 |
| 嘉域汇商业中心 | 37651元/m2 | 对比 |
| 远洋沁山水 | 35000元/m2 | 对比 |
| 富力湾SQUARE | 30000元/m2 | 对比 |
| 龙山跃 | 30000元/m2 | 对比 |




