北京万达广场房价:均价32000元/平方米 | 涨幅
价格说明:以上价格为出售部分结盘价
北京万达广场同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 华纺易街 | 32000元/m2 | 对比 |
| 天通·公园里 | 22000元/m2 | 对比 |
| 上海建筑 | 40000元/m2 | 对比 |
| 中国铁建长阳国际城 | 31000元/m2 | 对比 |
| 绿地新都会 | 35000元/m2 | 对比 |
| 金隅大成·玲珑天地 | 23000元/m2 | 对比 |
| 前门前 | 37000元/m2 | 对比 |
| 富力·盛悦居 | 30000元/m2 | 对比 |
| 嘉域汇商业中心 | 37651元/m2 | 对比 |
| 富力湾SQUARE | 30000元/m2 | 对比 |




