华声国际大厦房价:均价45000元/平方米 | 涨幅
价格说明:租金12元/平米
华声国际大厦同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 上海建筑 | 40000元/m2 | 对比 |
| 前门前 | 37000元/m2 | 对比 |
| 绿地新都会 | 35000元/m2 | 对比 |
| 嘉域汇商业中心 | 37651元/m2 | 对比 |
| 远洋沁山水 | 35000元/m2 | 对比 |
| 博泰国际商业广场 | 40000元/m2 | 对比 |
| 保利茉莉公馆 | 38000元/m2 | 对比 |
| 动街区 | 42000元/m2 | 对比 |
| 美伦堡家园 | 44000元/m2 | 对比 |
| 力宝广场 | 40000元/m2 | 对比 |




