北京大都市街房价:均价53000元/平方米 | 涨幅
价格说明:
北京大都市街同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 金澳国际 | 60000元/m2 | 对比 |
| 珠江帝景(帝景五星商 | 60000元/m2 | 对比 |
| 美伦堡家园 | 44000元/m2 | 对比 |
| CUV国际公寓 | 60000元/m2 | 对比 |
| 国际财经中心 | 55000元/m2 | 对比 |
| 世奥国际中心 | 45000元/m2 | 对比 |
| 中海紫御公馆 | 50000元/m2 | 对比 |
| 华纺新天地 | 50000元/m2 | 对比 |
| 东亚上北鑫座 | 55000元/m2 | 对比 |
| 西城晶华 | 45000元/m2 | 对比 |




