明珠花园房价:最高价10000元/平方米 | 涨幅
价格说明:甲2号楼于2012年3月6日开盘,户型面积:51-161平米,均价10000元/平米;二、三 层3.75米层高商住公寓,均价8000元/平米。甲6号楼带地下室底商,户型面积208-401平米,均价6800元/平米
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-04-17 | 6800元/平方米 | 10000元/平方米 | 甲2号楼于2012年3月6日开盘,户型面积:51-161平米,均价10000元/平米;二、三 层3.75米层高商住公寓,均价8000元/平米。甲6号楼带地下室底商,户型面积208-401平米,均价6800元/平米 | |
| 2009-02-25 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,现仅余2套,均为200平米以上大户型 | ||
| 2009-01-08 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,现仅余2套,均为200平米以上大户型 | ||
| 2008-10-23 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,现仅余2套。二期2008年9月开盘,11月入住 | ||
| 2008-09-08 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,二期2008年9月开盘,11月入住 |
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
| 2012-04-17 | 6800元/平方米 | 10000元/平方米 | 甲2号楼于2012年3月6日开盘,户型面积:51-161平米,均价10000元/平米;二、三 层3.75米层高商住公寓,均价8000元/平米。甲6号楼带地下室底商,户型面积208-401平米,均价6800元/平米 | |
| 2009-02-25 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,现仅余2套,均为200平米以上大户型 | ||
| 2009-01-08 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,现仅余2套,均为200平米以上大户型 | ||
| 2008-10-23 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,现仅余2套。二期2008年9月开盘,11月入住 | ||
| 2008-09-08 | 5500元/平方米 | 此为二期价格,二期2008年9月开盘,11月入住 | ||
| 2007-09-26 | 4000元/平方米 | 一期仅剩172和181平米户型,价格4000元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-23 | 3210元/平方米 | 3950元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2006-11-06 | 3210元/平方米 | 3950元/平方米 | ||
| 2005-09-01 | 2860元/平方米 | 3200元/平方米 | 3690元/平方米 | 一次性付款 |
明珠花园同价位商铺
| 楼盘名称 | 价格 | 对比 |
| 合生国际花园 | 0元/m2 | 对比 |
| 云起时 | 0元/m2 | 对比 |
| 香江全球家居CBD | 0元/m2 | 对比 |
| 高教新城 | 18000元/m2 | 对比 |
| 中堂 | 0元/m2 | 对比 |
| ULO PARK悠乐汇 | 0元/m2 | 对比 |
| 京汉生活广场 | 20000元/m2 | 对比 |
| 赛洛·有条斜街 | 20000元/m2 | 对比 |
| 顺义新城第一街 | 15000元/m2 | 对比 |
| 林肯公园 | 0元/m2 | 对比 |




