|
|
|
| 首页-->北京全部商铺房源列表 |
| 商铺名称 | 商铺地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 欧美汇购物中心 new | 丹棱街 | | 2009-10-27 16:30:45 | 1791 |
| 成功广懋 new | 河北省三河市燕郊开发区京哈高速出口南侧 | | 2009-9-25 18:28:16 | 1116 |
| 国盛时尚购物中心 | 东直门交通枢纽 | | 2009-6-11 11:22:16 | 6897 |
| 屯三里 | 工体北路与春秀路交汇处(工人体育场北门北侧) | | 2009-6-11 10:12:46 | 5217 |
| 华润SHOPPINGMALL | 安宁庄东路 | | 2009-6-2 11:13:49 | 5673 |
| 世茂·工三 | 工体北门对面(三里屯工体北路与新东路西北角)(邮编:100027) | 120000元/平方米均 | 2009-5-7 14:46:51 | 13892 |
| 时代帝景 | 西大望路21号 | 43000元/平方米高 | 2009-5-4 17:21:40 | 8778 |
| 富力丽柏天地 | 南二环陶然桥向北800米(邮编:100050) | 4元/平方米.天均 | 2009-4-16 15:08:24 | 8196 |
| 活力东方·奥特莱斯购物广场 | 姚家园路甲1号(邮编:100025) | | 2009-4-10 15:05:41 | 10581 |
| 金宝汇购物中心 | 金宝街88号(邮编:100005) | | 2009-4-9 17:33:48 | 9231 |
| 康健·宝盛广场 | 林萃桥北 | 4元/平方米.天高 | 2009-3-25 14:53:02 | 6585 |
| 翠微广场 | 翠微大厦东侧50米 | | 2009-3-23 16:33:33 | 10113 |
| 望京时代中央广场(望京B区商业) | 望京阜荣大街10号楼(广顺南大街与阜通西大街交叉路口东南角) | | 2009-3-19 13:49:50 | 6876 |
| 光禾天地 | 京顺路与太阳宫北街交叉口 | 13元/平方米.天高 | 2009-3-9 11:01:17 | 5937 |
| 星河皓月 | 东燕郊开发区燕顺路西侧(065201) | 10000元/平方米均 | 2009-3-2 10:42:30 | 7671 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京房源列表 |
|
|
|
|
|