|
|
|
| 首页-->北京全部商铺房源列表 |
| 商铺名称 | 商铺地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| IFC大厦 new | 建外大街4号(京伦饭店路南) | | 2009-11-18 9:28:17 | 382 |
| 天籁·轩 | 双柳北街39号(邮编:100024) | 23000元/平方米高 | 2009-8-7 10:54:42 | 15395 |
| 锐城国际(财满街三期) | 朝阳路71号 | 25000元/平方米均 | 2009-6-26 11:05:49 | 17975 |
| 百富国际大厦 | 工人体育场东路18号(邮编:100020) | | 2009-4-23 15:35:14 | 825 |
| 安全大厦 | 北苑路32号院 | 8元/平方米.天高 | 2009-3-26 15:45:36 | 4239 |
| 林达海渔广场 | 东四环南路小武基桥北 | 27000元/平方米高 | 2009-3-17 14:16:44 | 13211 |
| 环球财讯中心 | 宣武门外大街甲1号(邮编:100052) | 8元/平方米.天均 | 2009-1-12 15:36:26 | 9681 |
| 北辰世纪中心 | 北辰西路 | 25元/平方米.天高 | 2008-10-13 15:47:31 | 6312 |
| 中海广场 | 建外大街,国贸中心西侧(邮编:100022) | 1100元/平方米.月高 | 2008-9-5 13:48:37 | 7929 |
| 北京LINK | 东郊农场 | 16500元/平方米均 | 2008-8-4 15:44:04 | 9387 |
| 朝内298大厦 | 朝阳门内大街298号(邮编:100010) | 20元/平方米.天高 | 2008-7-24 10:56:37 | 6105 |
| 南银大厦 | 东三环北路2号 | 400元/平方米.月均 | 2008-7-3 10:49:51 | 7104 |
| 中冀大厦 | 亦庄开发区荣华南路 | 2.80元/平方米.天均 | 2008-6-26 14:16:41 | 4377 |
| 马连道商业广场 | 马连道商业一条街中心地带 | 25000元/平方米均 | 2008-6-19 14:28:49 | 16889 |
| 华恩大厦 | 京通快速路双会桥西北角 | 18000元/平方米均 | 2008-4-28 9:58:05 | 3930 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京房源列表 |
|
|
|
|
|