|
|
|
| 首页-->北京全部商铺房源列表 |
| 商铺名称 | 商铺地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| 北京台湾街 new | 西长安街、CRD核心区,雕塑公园旁 | | 2009-10-30 10:20:09 | 2340 |
| 博瑞大厦 new | 白家庄东里北京青年报社旁 | 45000元/平方米均 | 2009-10-29 16:33:33 | 3249 |
| 53号大厦 new | 良乡镇拱辰大街53号(邮编:102488) | 4元/平方米.天高 | 2009-10-13 10:01:10 | 972 |
| 天锦苑商业街 | 三中西巷(加码时代广场向西200米) | 21000元/平方米均 | 2009-8-18 13:27:20 | 6687 |
| 彩颐街 | 西四环岳各庄北桥向西约500米 | 23900元/平方米均 | 2009-8-17 13:32:30 | 5688 |
| 顺义新城第一街 | 马坡镇 | 20000元/平方米均 | 2009-7-30 15:39:04 | 8544 |
| 雅园商业步行街 | 京石高速窦店出口南2000米,107国道旁(距市区六里桥38公里) | 5500元/平方米均 | 2009-7-14 13:40:39 | 9510 |
| 林肯公园 | BDA北环西路国际企业文化园对面 | 26000元/平方米均 | 2009-7-9 10:24:32 | 10017 |
| 前门大街 | 天安门正南方 | | 2009-6-19 11:15:10 | 4914 |
| 保利西山林语 | 西北旺镇冷泉村 | 30000元/平方米高 | 2009-6-16 14:22:59 | 10122 |
| 文化大厦商业街 | 燕郊开发区迎宾路9号 | 28500元/平方米均 | 2009-5-14 17:12:38 | 2580 |
| 碧桂园商业街 | 良乡长阳镇昊天北大街 | | 2009-4-29 13:31:47 | 5904 |
| 北京国际健康产业城 | 岳各庄梅市口路15号院8号楼 | 12元/平方米.天高 | 2009-3-16 14:06:22 | 3342 |
| 金贸中心 | 西外大街德宝饭店对面 | 80000元/平方米均 | 2009-3-3 11:00:55 | 9825 |
| 华北城 | 天津市武清区杨村(邮编:301700) | 30元/平方米均 | 2009-1-13 17:45:36 | 7299 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京房源列表 |
|
|
|
|
|