|
|
|
| 首页-->北京全部商铺房源列表 |
| 商铺名称 | 商铺地址 | 价格 | 注册时间 | 关注度 |
| IFC大厦 new | 建外大街4号(京伦饭店路南) | | 2009-11-18 9:28:17 | 154 |
| 擎峰 new | 建国路86号(大望桥东南角) | 170000元/平方米高 | 2009-11-11 10:52:57 | 1369 |
| 北京台湾街 new | 西长安街、CRD核心区,雕塑公园旁 | | 2009-10-30 10:20:09 | 2055 |
| 博瑞大厦 new | 白家庄东里北京青年报社旁 | 45000元/平方米均 | 2009-10-29 16:33:33 | 3117 |
| 欧美汇购物中心 new | 丹棱街 | | 2009-10-27 16:30:45 | 1665 |
| 53号大厦 new | 良乡镇拱辰大街53号(邮编:102488) | 4元/平方米.天高 | 2009-10-13 10:01:10 | 936 |
| 成功广懋 new | 河北省三河市燕郊开发区京哈高速出口南侧 | | 2009-9-25 18:28:16 | 1095 |
| 新龙大厦 new | 八达岭高速路西三旗桥东北角 | | 2009-9-25 17:51:26 | 1551 |
| 亚泰体育用品广场 new | 菜市口南大街 | 30000元/平方米均 | 2009-9-21 10:42:02 | 5820 |
| 天锦苑商业街 | 三中西巷(加码时代广场向西200米) | 21000元/平方米均 | 2009-8-18 13:27:20 | 6495 |
| 彩颐街 | 西四环岳各庄北桥向西约500米 | 23900元/平方米均 | 2009-8-17 13:32:30 | 5553 |
| 天籁·轩 | 双柳北街39号(邮编:100024) | 23000元/平方米高 | 2009-8-7 10:54:42 | 14975 |
| 顺义新城第一街 | 马坡镇 | 20000元/平方米均 | 2009-7-30 15:39:04 | 8466 |
| 雅园商业步行街 | 京石高速窦店出口南2000米,107国道旁(距市区六里桥38公里) | 5500元/平方米均 | 2009-7-14 13:40:39 | 9144 |
| 林肯公园 | BDA北环西路国际企业文化园对面 | 26000元/平方米均 | 2009-7-9 10:24:32 | 9807 |
|
|
|
|
|
] |
|
|
|
| 首页-->北京房源列表 |
|
|
|
|
|