表三 投诉性质变化表 单位:件
2006年 | 2007年 | 变化幅度 | |
质量 | 451590 | 407414 | ↓9.8% |
价格 | 43336 | 39557 | ↓8.7% |
营销合同 | 20848 | 35645 | ↑71.0% |
计量 | 15876 | 14077 | ↓11.3% |
安全 | 13967 | 13452 | ↓3.7% |
广告 | 11531 | 13327 | ↑15.6% |
假冒 | 13826 | 12149 | ↓12.1% |
虚假品质表示 | 9329 | 9660 | ↑3.5% |
人格尊严 | 2515 | 2229 | ↓11.4% |
投诉问题按类别分:百货类占29.3%,家用电子电器类占28.0%,服务类占24.3%,家用机械类占5.5%,房屋及装修建材类占5.7%,农用生产资料类占2.9%,其他类占4.2%。(见表四、表五)
表四:投诉类别变化表 单位:件
2006年 | 2007年 | 变化幅度 | |
百货类 | 210741 | 192387 | ↓8.7 |
家用电子电器类 | 194767 | 183985 | ↓5.5 |
服务类 | 163596 | 159349 | ↓2.6 |
家用机械类 | 40351 | 36906 | ↓8.5 |
房屋及装修建材 | 39280 | 37443 | ↓4.7 |
农用生产资料 | 23796 | 18888 | ↓20.6 |
表五:投诉类别所占比例
| 排行 | 楼盘 | 价格 |
| 排行 | 楼盘 | 价格 |
| 关于搜房 ‖ 房网中心 ‖ 联系方式 ‖ 网络营销解决方案 ‖ 招聘信息 ‖ 搜房家族 ‖ 商铺频道意见反馈 copyright © 2008 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |