第14号土地公告转让地块的基本情况和规划指标要求
地块 公告号 | 地块 名称 | 四至 范围 | 产业 用途 | 土地总 面积 (公顷) | 出让 面积 (公顷) | 规划指标 要求 | 固定资产投资强度 (万元/亩)(不低于) | |
容积 率 | 建筑 密度 | |||||||
200801401 | 上海月杨工业园区月浦园宝月8号地块 | ?川路西、园和路北、马路河南、上海宝钢包装钢带有限公司东 | 结构性金属制品制造项目 | 2.87719 | 2.87719 | 0.8-1.5 | ≤50% | 230 |
200801402 | 上海宝山工业园区宝山城市园北区块宝北8号地块 | 小川沙河东、长建路西侧 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造项目 | 3.19811 | 3.19811 | 0.6-1.5 | ≤50% | 230 |
200801403 | 松江SHD-07-001号地块 | 石湖荡镇长塔路南侧 | 其他非金属矿物制品制造 | 3.60904 | 3.60904 | 0.8-1.6 | ≤50% | 615.2 |
| 排行 | 楼盘 | 价格 |
| 排行 | 楼盘 | 价格 |
| 关于搜房 ‖ 房网中心 ‖ 联系方式 ‖ 网络营销解决方案 ‖ 招聘信息 ‖ 搜房家族 ‖ 商铺频道意见反馈 copyright © 2008 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |